N°7 technológia és műszaki adatok
A N°7 fedélzetén a fejlett technológiák, a kivételes akusztikai komfort és az intelligens vezetéstámogató rendszerek még nyugodtabb és intuitívabb utazási élményt teremtenek.
Öntöltő hibrid vagy 100%-ban elektromos hajtáslánccal elérhető N°7 modellünk a tágas utasteret, a kiemelkedő hatékonyságot és az első osztályú kényelmet ötvözi.
Magával ragadó és folyamatosan kapcsolódó szórakozási élmény
Intelligens és kapcsolódó infotainment rendszerünk
A DS IRIS SYSTEM egy intuitív és személyre szabható digitális ökoszisztémát kínál, amely minden utazást még kényelmesebbé tesz.
A 16 colos HD központi kijelző, a valós idejű információkkal kiegészített 3D navigáció, valamint a vezeték nélküli Apple CarPlay™ és Android Auto™ kapcsolat zökkenőmentes hozzáférést biztosít kedvenc tartalmaihoz, alkalmazásaihoz és kapcsolódó szolgáltatásaihoz.
Intelligens és kapcsolódó infotainment rendszerünk
A DS IRIS SYSTEM egy intuitív és személyre szabható digitális ökoszisztémát kínál, amely minden utazást még kényelmesebbé tesz.
A 16 colos HD központi kijelző, a valós idejű információkkal kiegészített 3D navigáció, valamint a vezeték nélküli Apple CarPlay™ és Android Auto™ kapcsolat zökkenőmentes hozzáférést biztosít kedvenc tartalmaihoz, alkalmazásaihoz és kapcsolódó szolgáltatásaihoz.
Kivételes hangélmény
A FOCAL® Electra 3D audiorendszer 14 hangsugárzóval és 690 W-os erősítővel teremti meg a valódi térhatású hangzást.
A kristálytiszta részletek, a gazdag hangzásvilág és a minden utast körülölelő akusztikai élmény révén minden út a zene új dimenzióját tárja fel.
Körülölelő 3D hangzás
A FOCAL® Electra 3D audiorendszer 14 hangsugárzóval és 690 W-os erősítővel teremti meg a valódi térhatású hangzást.
A kristálytiszta részletek, a gazdag hangzásvilág és a minden utast körülölelő akusztikai élmény révén minden út a zene új dimenzióját tárja fel.
Fedélzeti technológiák az Ön kényelméért
| E-TENSE FWD 230 LE | E-TENSE FWD Long Range 245 LE | E-TENSE AWD Long Range 350 LE | HYBRID 145 LE | |
| Meghajtás : | 100 % elektromos | 100 % elektromos | 100 % elektromos | Öntöltő hibrid |
| Legnagyobb forgatónyomaték : | 343 Nm | 343 Nm | 509 Nm | 230 Nm |
| 0 – 100 km/h : | 7,7 s | 7,8 s | 5,4 s | 10,4 s |
| Legnagyobb sebesség : | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 201 km/h |
| Erőátvitel : | FWD : Elsőkerék-hajtás | FWD : Elsőkerék-hajtás | AWD : Összkerékhajtás | FWD : Elsőkerék-hajtás |
| Sebességváltó : | Automata | Automata | Automata | Automata |
| E-TENSE FWD 230 LE | E-TENSE FWD Long Range 245 LE | E-TENSE AWD Long Range 350 LE | HYBRID 145 LE | |
|
Maximális hatótáv WLTP : |
Akár 543 km | Akár 740 km | Akár 679 km | - |
| Üzemanyagtartály térfogata : | - | - | - | 55 L |
| WLTP szerinti fogyasztás akár : | 16,0 kWh/100 km | 16,2 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km | 5,3 l/100 km |
| WLTP szerinti CO₂-kibocsátás akár : | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 120 g/km |
| Környezetvédelmi besorolás : | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| E-TENSE FWD 230 LE | E-TENSE FWD Long Range 245 LE | E-TENSE AWD Long Range 350 LE | HYBRID 145 LE | |
| Akkumulátor nettó kapacitása : | 73,7 kWh | 97,2 kWh | 97,2 kWh | 0,4 kWh |
| Maximális töltési teljesítmény : | 160 kW | 160 kW | 160 kW | - |
| Külső eszközök tápellátása (V2L) : | ✓ Igen | ✓ Igen | ✓ Igen | - |
| Fedélzeti töltő : | Alapfelszereltségként 11 kW-os háromfázisú fedélzeti töltő(i) opcióként 22 kW-os | Alapfelszereltségként 11 kW-os háromfázisú fedélzeti töltő(i) opcióként 22 kW-os | Alapfelszereltségként 11 kW-os háromfázisú fedélzeti töltő(i) opcióként 22 kW-os | - |
| Töltési idő 20%-ról 80%-ra egyenáramú (DC) gyorstöltéssel : | 31 perc | 27 perc | 27 perc | - |
| Töltési idő 10%-ről 90%-ra váltóáramú (AC) töltéssel - 22 kW / 11 kW: | ~3 óra / ~6 óra | ~4 óra / ~8 óra | ~4 óra / ~8 óra | - |
| E-TENSE FWD 230 LE | E-TENSE FWD LONG RANGE 245 LE | E-TENSE AWD LONG RANGE 350 LE | HYBRID 145 LE | |
| Csomagtartó mérete : | 560 L | 560 L | 515 L | 560 L |
| Csomagtartó mérete lehajtott hátsó ülésekkel : | 1 570 L | 1 570 L | 1 525 L | 1 570 L |
| Legkisebb menetkész tömeg (EU) : | 1 556 kg | 2 091 kg | 2 138 kg | 2 252 kg |
| Megengedett vontatható tömeg ráterheléssel : | 1 470 kg | 1 400 kg | 1 600 kg | 850 kg |
| Vontatható tömeg : | 1 270 kg | 1 200 kg | 1 430 kg | 650 kg |
Professzionális értékesítő kollégánk készséggel segít megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő N°7 modellt és felszereltséget, és, igény szerint, támogatja Önt a legmegfelelőbb finanszírozási konstrukció kiválasztásában is.
Ha inkább saját maga tervezné meg járművét, konfigurálja egyedi N°7 modelljét online. A folyamat végén természetesen egyszerűen kérhet személyre szabott árajánlatot kollégáinktól.
Várjuk megkeresését!
Vegye birtokba új N°7 modelljét!
Tekintse meg a használati útmutatót, és fedezze fel járműve összes funkcióját.